月份
|
體重 kg
|
身高 cm
|
附 註
| ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
一 | 3.80 | 3.64 | 53.08 | 51.92 | 1.通常出生後會暫時體重減輕,約於第一天左右恢復出生時的體重。 2.以後每日增加體重約40g至50g。 3.出生到第六個月身高每個月約長2.5cm |
二 | 4.64 | 4.64 | 55.19 | 56.04 | 1.體重每日增加35g左右,增加20g以下者應注意是否乳汁不足。 2.頭圍通常比胸圍大。 3.後囪門約 6 週閉合,後囪門約18個月閉合 |
三 | 5.83 | 5.20 | 59.68 | 57.73 | 1.體重每日增加約25~30g。 2.皮下脂肪開始生長,看起來較為強壯。 3.三、四個月間會流口水,在快要長牙時,流出的口水往往會較多。 |
四 | 6.43 | 6.05 | 61.80 | 60.97 | 1.體重約出生時的兩倍,每日增加約20g。 2.身長約增加10公分。 3.頭圍與胸圍開成為相等。 |
五 | 7.01 | 6.58 | 64.29 | 63.11 | 1.如胸圍比頭圍小1cm以上時,則營養不良 2.體重達7g以上時,則可開始斷奶。 3.由此到第六個月,每個月長2.5cm。 |
六 | 7.68 | 6.92 | 66.43 | 64.59 | 1.體重每日增加10~15g。體重若小於20百分位,需請教醫師有關副食品之進度問題。 2.第一顆乳牙長出、長牙時小孩可能會較吵、不案定、食慾欠佳、睡眠不太穩、流口水、想吸奶嘴和咬指頭。 |
七 | 8.04 | 7.49 | 68.16 | 67.19 | 1.體重每日增加10g。 2.身體運動較活躍。 3.由此到第12個月,每月長1.3公分。 |
八 | 8.37 | 7.69 | 69.99 | 68.16 | 1.體重每日增加10g。 2.乳齒下門牙已長出。 |
九 | 8.77 | 8.05 | 71.36 | 69.83 | 1.心理發育比生理發育強,應特別注意。 2.牙齒上門牙已長出。 |
十 | 9.03 | 8.36 | 72.90 | 70.89 | 口水漸漸減少。 |
十一 | 9.27 | 8.53 | 73.77 | 72.10 | 乳齒改生長上四顆、下兩顆。 |
十二 | 9.48 | 8.78 | 74.50 | 73.10 | 滿一週時,體重是出生時的3倍,身長是出生時的1.5倍,乳齒上下已各長出四顆。 |
資料來源:育嬰須知,台灣省婦幼衛生研究所編印。
|
因為收集的資訊很多,最近都將相同的類似的,合併貼在同一文章裡,方便一次搜尋與參考,所以還是有不斷新增許多好文分享喔!!!(((網頁內收集之轉貼的文章及圖片資訊,如有觸及侵犯到原作者著作權,拜託請告之,將立即作修改處理!謝謝您的指教與分享,感恩!)))